| Currency | Коды | Валюта
|
|
| Буквенный | Числовой | ||
| Australian Dollar | AUD | 036
|
Австралийский доллар |
| Austrian Schilling | ATS | 040 | Австрийский шиллинг
|
| Belgian Franc | BEF | 056 | Бельгийский франк |
| British Pound | GBP | 826 | Британский фунт |
| Canadian Dollar | CAD | 124 | Канадский доллар |
| Czech Koruna | CZK | 203 | Чешская крона
|
| Danish Krone | DKK | 208 | Датская крона
|
| Dutch Guilder
|
NLG | 528 | Нидерландский гульден
|
| Estonian Kroon
|
EEK | 233 | Эстонская крона
|
| Euro
|
EUR | 978 | Единая европейская валюта
|
| Finnish Mark
|
FIM | 246 | Финская марка
|
| French Franc
|
FRF
|
250 | Французский франк
|
| German Mark | DEM | 276 | Немецкая марка
|
| Greek
Drachma
|
GRD | 300 | Греческая драхма
|
| Hong Kong Dollar | HKD
|
344 | Гонконгский доллар
|
| Hungarian Forint | HUF | 348 | Венгерский форинт
|
| Irish Punt
|
IEP | 372 | Ирландский фунт
|
| Italian Lira | ITL | 380 | Итальянская лира
|
| Japanese Yen | JPY | 392 | Японская йена
|
| Latvian Lat | LVL | 428 | Латвийский лат
|
| Lithuanian Lita | LTL | 440 | Литовский лит
|
| Mexican Peso | MXN | 484 | Мексиканский песо
|
| New Zealand Dollar | NZD | 554 | Новозеландский доллар |
| Norway Krone | NOK | 578 | Норвежская крона |
| Polish Zloty
|
PLN | 985 | Польский злотый
|
| Portuguese Escudo | РТЕ | 620 | Португальское эскудо |
| Russian Rouble | RUB | 643 | Российский рубль |
| Singapore Dollar | SGD | 702 | Сингапурский доллар |
| Slovak Koruna | SKK | 703 | Словацкая крона |
| South African Rand | ZAR | 710 | Южноафриканский ранд |
| Spanish Peseta | ESP | 724 | Испанская песета |
| Swedish Krona | SEK | 752 | Шведская крона |
| Swiss Franc | CHF | 756 | Швейцарский франк |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 980 | Украинская гривна |
| United States Dollar | USD | 840 | Американский доллар |
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ БАНКОВ >>>>
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ >>>>

